Tentang Kami
Berawal dari jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota yang berdiri sejak tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales, dan baru pada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto2000 dengan manajemen yang sudah ditangani sepenuhnya oleh PT. Astra International Tbk.
Dengan website baru kami marketingtoyotapalembang.com, yang diwakili oleh saya Maya Indriyani selaku Senior Sales Counter dari Auto2000, berusaha mendorong batasan transaksi pembelian mobil Toyota di platform digital. Kini, pelanggan dapat melihat produk terupdate kendaraan baru, purna jual, suku cadang, aksesoris, serta Trade In dan pembelian mobil bekas (bekerjasama dengan Astra Auto Trust) semudah dengan teknologi canggih.
Promo Untuk Anda
Dealer Resmi
Melayani Semua Wilayah Indonesia
Sales Profesional
Hybrid
All New C-HR Hybrid
Spot Order
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 607.200.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 608.700.000 |
All New C-HR Hybrid
Harga Mulai 607.200.000
All New Camry Hybrid
Regular Order
CAMRY 2.5 V A/T | 808,250,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 811,350,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 946,250,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 949,250,000 |
All New Camry Hybrid
Harga Mulai 808,250,000
Corolla Altis Hybrid
Regular Order
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 577,650,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 631,150,000 |
Spot Order
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 580,650,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 634,150,000 |
Corolla Altis Hybrid
Harga Mulai 577,650,000
New Alphard
Regular Order
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1,620,350,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1,623,950,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1,698,650,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1,702,150,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | 1,773,535,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | 1,777,035,000 |
Spot Order
NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1,397,850,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color) | 1,401,450,000 |
New Alphard
Harga Mulai 1,620,350,000
All New Corolla Cross Hybrid
Regular Order
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 580,150,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 617,350,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 620,850,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 622,350,000 |
Spot Order
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 577,150,000 |
All New Corolla Cross Hybrid
Harga Mulai 577,150,000
*Harga termasuk aksesoris.
Sedan
New Vios
Regular Order
All New Vios 1.5 G CVT | 380,150,000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 381,650,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | 393,350,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 394,850,000 |
Spot Order
All New Vios 1.5 E M/T | 338,850,000 |
New Vios
Harga Mulai 338,850,000
All New Camry
Regular Order
CAMRY 2.5 V A/T | 808,250,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 811,350,000 |
All New Camry
Harga Mulai 808,250,000
All New Corolla Altis
Regular Order
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 577,650,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 631,150,000 |
Spot Order
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 580,650,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 634,150,000 |
All New Corolla Altis
Harga Mulai 577,650,000
*Harga termasuk aksesoris.
MPV
Alphard
Regular Order
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,399,150,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,402,350,000 |
Alphard
Harga Mulai 1,399,150,000
New Vellfire
Regular Order
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,414,050,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1,824,500,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1,828,000,000 |
New Vellfire
Harga Mulai 1,399,800,000
New Calya
Regular Order
CALYA 1.2 E MT STD | 189,850,000 |
CALYA 1.2 E MT | 192,850,000 |
CALYA 1.2 G MT | 198,650,000 |
CALYA 1.2 G AT | 212,250,000 |
New Calya
Harga Mulai 189,850,000
New Sienta
Spot Order
SIENTA 1.5 V CVT | 332.650.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 354.650.000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 426.300.000 |
New Sienta
Harga Mulai 332.650.000
New Avanza
Regular Order
AVANZA 1.3 E M/T | 260,050,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 274,550,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 281,950,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 296,450,000 |
Spot Order
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 322,250,000 |
New Avanza
Harga Mulai 260,050,000
New Avanza Veloz
Regular Order
VELOZ 1.5 M/T | 312,750,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 314,250,000 |
VELOZ 1.5 CVT | 328,350,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 329,650,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 337,050,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 338,550,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 358,950,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 360,450,000 |
Lux Regular Order
VELOZ 1.5 M/T LUX | 329,458,000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 330,958,000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX | 345,058,000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 346,358,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX | 353,758,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 355,258,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX | 375,658,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 377,158,000 |
New Avanza Veloz
Harga Mulai 312,750,000
Voxy
Regular Order
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 619,550,000 |
Spot Order
VOXY 2.0 A/T | 616,450,000 |
Voxy
Harga Mulai 616,450,000
Kijang Innova
Spot Order
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 389,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 436,250,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 417,100,000 |
Spot Lux Spot Order
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 406,276,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 453,026,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 433,876,000 |
Kijang Innova
Harga Mulai 389,500,000
All New Kijang Innova Zenix Hybrid
Regular Order
Innova Zenix 2.0 G CVT | 436,450,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 439,184,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 439,701,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 439,450,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 442,184,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 480,850,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 483,584,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 484,101,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 483,750,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 486,484,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 481,850,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 486,404,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 484,850,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 489,404,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 555,850,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 545,950,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 559,714,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 560,404,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 558,850,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 548,950,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 562,714,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 563,404,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 633,050,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 623,150,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 636,914,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 637,604,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 636,050,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 626,150,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 639,914,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 640,604,000 |
Spot Order
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux | 439,701,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color) | 442,701,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux | 484,101,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color) | 487,001,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux | 486,404,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux (Premium Color) | 489,404,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux | 560,404,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color) | 563,404,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux | 637,604,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color) | 640,604,000 |
All New Kijang Innova Zenix Hybrid
Harga Mulai 436,450,000
*Harga termasuk aksesoris.
Hatchback
New Agya
Regular Order
AGYA 1.2 G M/T | 194,350,000 |
AGYA 1.2 G CVT | 210,150,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 255,550,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 258,050,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 271,550,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 274,050,000 |
Spot Order
AGYA 1.2 E M/T | 186,950,000 |
New Agya
Harga Mulai 186,950,000
New Yaris
Regular Order
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 345,550,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 349,550,000 |
Spot Order
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | 333,050,000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | 337,050,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 352,350,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | 356,350,000 |
New Yaris
Harga Mulai 333,050,000
New Yaris
Regular Order
YARIS CROSS 1.5 G MT | 358,150,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 371,250,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 414,750,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 424,150,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 417,250,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 427,150,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 457,050,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 459,550,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 461,050,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 462,050,000 |
Lux Regular Order
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 450,177,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 455,177,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 459,577,000 |
Yaris Cross
Harga Mulai 358,150,000
Raize
Regular Order
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 267,450,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 272,050,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 286,850,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 300,950,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 303,550,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 325,150,000 |
Spot Order
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 252,650,000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 274,650,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 289,450,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 322,550,000 |
Raize
Harga Mulai 252,650,000
*Harga termasuk aksesoris
SUV
All New Fortuner
Regular Order
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 629,750,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 648,650,000 |
Spot Order
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 616,650,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 575,050,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 592,650,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | 737,450,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE) | 742,450,000 |
Model Lux Reguler Order
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 634,108,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 653,008,000 |
Model Lux Spot Order
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 621,008,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 579,408,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 597,008,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX | 741,808,000 |
All New Fortuner
Harga Mulai 575,050,000
All New C-HR
Spot Order
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 607.200.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 608.700.000 |
All New C-HR
Harga Mulai 607.200.000
Land Cruiser
Regular Order
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2,547,750,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2,550,650,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2,547,750,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2,550,650,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,605,250,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2,608,150,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T Lux | 2,610,558,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T Lux | 2,553,058,000 |
Spot Order
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,605,250,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2,608,150,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T Lux | 2,609,850,000 |
Land Cruiser
Harga Mulai 2,547,750,000
All New Rush
Regular Order
RUSH 1.5 G M/T | 299,650,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 310,450,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 312,600,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 323,200,000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 301,350,000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 312,150,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 316,950,000 |
All New Rush
Harga Mulai 299,650,000
All New Corolla Cross
Regular Order
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 580,150,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 617,350,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 620,850,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 622,350,000 |
Spot Order
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 577,150,000 |
All New Corolla Cross
Harga Mulai 577,150,000
All New BZ4X Battery EV
Spot Order
Bz4X A/T (One Tone Color) | 1.200.600.000 |
Bz4X A/T (Two Tone Color) | 1.208.600.000 |
All New BZ4X Battery EV
Harga Mulai 1.200.600.000
*Harga termasuk aksesoris.
Sport
Toyota 86
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 839.210.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 839.210.000 |
Toyota 86
Harga Mulai 839.210.000
Toyota Supra
Spot Order
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.193.600.000 |
Toyota Supra
Harga Mulai 2.193.600.000
*Harga termasuk aksesoris
Commercial
New Hilux D Cab
Regular Order
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 455,650,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 456,450,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 489,150,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 489,950,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 489,150,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 538,750,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 541,000,000 |
Spot Order
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 464,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 465,350,000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T | 798,550,000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T | 800,750,000 |
New Hilux D Cab
Harga Mulai 455,650,000
Dyna
Spot Order
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 414,050,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 503,450,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 507,450,000 |
Dyna
Harga Mulai 414,050,000
Hi Ace
Regular Order
HI ACE COMMUTER M/T | 576,050,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 673,750,000 |
Hi Ace
Harga Mulai 566.600.000
New Hilux S Cab
Regular Order
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 296,350,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 318,050,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 420,550,000 |
New Hilux S Cab
Harga Mulai 296,350,000
*Harga termasuk aksesoris