

Tentang Kami
Berawal dari jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota yang berdiri sejak tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales, dan baru pada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto2000 dengan manajemen yang sudah ditangani sepenuhnya oleh PT. Astra International Tbk.
Dengan website baru kami marketingtoyotapalembang.com, yang diwakili oleh saya Maya Indriyani selaku Senior Sales Counter dari Auto2000, berusaha mendorong batasan transaksi pembelian mobil Toyota di platform digital. Kini, pelanggan dapat melihat produk terupdate kendaraan baru, purna jual, suku cadang, aksesoris, serta Trade In dan pembelian mobil bekas (bekerjasama dengan Astra Auto Trust) semudah dengan teknologi canggih.
Dealer Resmi
Melayani Semua Wilayah Indonesia
Sales Profesional

Hybrid
All New C-HR Hybrid
Spot Order
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 607.200.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 608.700.000 |

All New C-HR Hybrid
Harga Mulai 607.200.000
All New Camry Hybrid
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 955,600,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 958,600,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 971,200,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 974,200,000 |

All New Camry Hybrid
Harga Mulai 955,600,000
Corolla Altis Hybrid
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 636,600,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 639,600,000 |

Corolla Altis Hybrid
Harga Mulai 636,600,000
New Alphard
NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1,425,000,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color) | 1,428,600,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1,644,800,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1,648,300,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1,728,000,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1,731,600,000 |

New Alphard
Harga Mulai 1,425,000,000
New Alphard
PRIUS 1.8 HYBRID CVT | 704,700,000 |

Toyota Prius
Harga Mulai 704,700,000
All New Corolla Cross Hybrid
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 581,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 581,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 584,300,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 623,000,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 626,500,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 628,000,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 605,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T(Premium Color) | 608,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 643,800,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | 648,900,000 |

All New Corolla Cross Hybrid
Harga Mulai 581,200,000
*Harga termasuk aksesoris.
Sedan
New Vios
All New Vios 1.5 G CVT | 384,400,000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 386,000,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | 397,100,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 398,700,000 |

New Vios
Harga Mulai 384,400,000
All New Camry
CAMRY 2.5 V A/T | 813,100,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 816,000,000 |

All New Camry
Harga Mulai 813,100,000
All New Corolla Altis
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 583,700,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 586,700,000 |

All New Corolla Altis
Harga Mulai 583,700,000
*Harga termasuk aksesoris.
MPV
Alphard
Regular Order
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,399,150,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,402,350,000 |

Alphard
Harga Mulai 1,399,150,000
New Vellfire
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1,861,300,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1,864,800,000 |

New Vellfire
Harga Mulai 1,861,300,000
New Calya
CALYA 1.2 E MT STD | 192,600,000 |
CALYA 1.2 E MT | 195,800,000 |
CALYA 1.2 G MT | 201,500,000 |
CALYA 1.2 G AT | 215,700,000 |

New Calya
Harga Mulai 192,600,000
New Sienta
Spot Order
SIENTA 1.5 V CVT | 332.650.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 354.650.000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 426.300.000 |

New Sienta
Harga Mulai 332.650.000
New Avanza
AVANZA 1.3 E M/T | 263,700,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 278,400,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 286,300,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 301,000,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 327,500,000 |

New Avanza
Harga Mulai 263,700,000
New Avanza Veloz
VELOZ 1.5 M/T | 316,900,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 318,300,000 |
VELOZ 1.5 CVT | 332,600,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 334,000,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 341,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 343,200,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 364,200,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 365,700,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT Fleet Non-Telematic | 338,400,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) Fleet Non-Telematic | 340,000,000 |

New Avanza Veloz
Harga Mulai 316,900,000
Voxy
VOXY 2.0 A/T | 632,300,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 635,400,000 |

Voxy
Harga Mulai 632,300,000
Kijang Innova
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 393,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 446,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 424,700,000 |

Kijang Innova
Harga Mulai 389,500,000
All New Kijang Innova Zenix Hybrid
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 445,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | 448,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 489,700,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | 492,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 481,400,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | 484,500,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 482,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 484,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | 554,800,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 557,800,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT | 544,800,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 547,800,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 546,600,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | 549,500,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 536,500,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 539,500,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 631,300,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 634,200,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 621,300,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 624,100,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | 623,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | 625,800,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT Fleet Non-Telematic | 476,200,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) Fleet Non-Telematic | 479,000,000 |

All New Kijang Innova Zenix Hybrid
Harga Mulai 445,000,000
*Harga termasuk aksesoris.
Hatchback
New Agya
AGYA 1.2 E M/T | 190,900,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 198,300,000 |
AGYA 1.2 G CVT | 214,500,000 |
AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 218,000,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 263,400,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 266,000,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 279,800,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 282,200,000 |
AGYA 1.2 GR-S M/T (One Tone) | 254,100,000 |
AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | 256,700,000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | 270,700,000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | 273,100,000 |

New Agya
Harga Mulai 190,900,000
New Yaris
GR YARIS 1.6T M/T | 1,157,600,000 |
GR YARIS 1.6T A/T | 1,203,400,000 |

New Yaris
Harga Mulai 1,157,600,000
New Yaris
YARIS CROSS 1.5 G MT | 361,100,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 374,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 418,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 420,500,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 427,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 430,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 439,100,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 441,600,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 443,200,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 444,100,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 448,700,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 451,100,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 452,700,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 453,600,000 |

Yaris Cross
Harga Mulai 361,100,000
Raize
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 275,800,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 290,700,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 293,400,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 304,800,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 307,400,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 326,700,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 329,400,000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 256,200,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 271,200,000 |

Raize
Harga Mulai 275,800,000
Raize
GR COROLLA M/T | 1,364,600,000 |
GR 86 2.4L A/T (Two Tone) | 1,069,200,000 |
GR 86 2.4L M/T | 1,031,600,000 |
GR 86 2.4L M/T (One Tone) | 1,031,600,000 |
GR 86 2.4L A/T (One Tone) | 1,069,200,000 |

GR Corolla
Harga Mulai 1,031,600,000
*Harga termasuk aksesoris
SUV
All New Fortuner
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | 650,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | 650,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | 665,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | 675,700,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 680,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 678,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 752,700,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | 787,700,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | 782,700,000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | 582,900,000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | 600,700,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | 623,100,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | 617,500,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | 632,600,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 635,600,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 637,700,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | 626,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | 644,600,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | 659,400,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | 670,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | 747,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | 776,900,000 |

All New Fortuner
Harga Mulai 600,700,000
All New C-HR
Spot Order
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 607.200.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 608.700.000 |

All New C-HR
Harga Mulai 607.200.000
Land Cruiser
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2,611,900,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2,615,000,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,693,700,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2,696,500,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,693,700,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2,696,500,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2,614,200,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2,620,200,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,696,100,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,701,700,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,696,100,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2,701,700,000 |

Land Cruiser
Harga Mulai 2,611,900,000
All New Rush
NEW RUSH 1.5 G M/T | 305,600,000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 316,600,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 320,700,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 331,200,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 362,179,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 320,700,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 331,200,000 |

All New Rush
Harga Mulai 305,600,000
All New Corolla Cross
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 581,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 581,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 584,300,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 623,000,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 626,500,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 628,000,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 605,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T(Premium Color) | 608,200,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 643,800,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | 648,900,000 |

All New Corolla Cross
Harga Mulai 581,200,000
All New BZ4X Battery EV
Bz4X A/T (One Tone Color) | 1,213,100,000 |
Bz4X A/T (Two Tone Color) | 1,221,200,000 |
Bz4X A/T (One Tone Color) | 1,213,100,000 |
Bz4X A/T (Two Tone Color) | 1,221,200,000 |

All New BZ4X Battery EV
Harga Mulai 1,213,100,000
*Harga termasuk aksesoris.
Sport
Toyota 86
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 839.210.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 839.210.000 |

Toyota 86
Harga Mulai 839.210.000
Toyota Supra
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2,256,900,000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2,256,900,000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2,256,900,000 |

Toyota Supra
Harga Mulai 2,256,900,000
*Harga termasuk aksesoris
Commercial
New Hilux D Cab
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 456,800,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 456,800,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 465,900,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 490,400,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 541,800,000 |

New Hilux D Cab
Harga Mulai 456,800,000
New Hilux D Cab
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | 197,600,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | 197,600,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | 202,600,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 203,600,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 224,300,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 224,300,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | 254,100,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | 255,800,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 258,900,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 259,900,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 292,800,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 308,900,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | 308,900,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 313,800,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 292,800,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 308,900,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | 308,900,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 313,800,000 |
HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | 239,600,000 |
HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | 242,100,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.0 STD M/T | 327,300,000 |
HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | 295,900,000 |
HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | 298,400,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | 383,600,000 |

Hilux Rangga
Harga Mulai 197,600,000
Dyna
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 420,100,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 504,200,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 508,800,000 |

Dyna
Harga Mulai 420,100,000
Hi Ace
HI ACE COMMUTER M/T | 586,000,000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 586,000,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 680,800,000 |

Hi Ace
Harga Mulai 586,000,000
New Hilux S Cab
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 299,900,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 323,700,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 426,400,000 |

New Hilux S Cab
Harga Mulai 299,900,000
*Harga termasuk aksesoris